Твердосплавные микросверла CHD
Твердосплавные микросверла CHD
Твердосплавные сверла серии CHD (Koves) используются для изготовления микроотверстий диаметром от 0.3 до 3.0 мм в заготовках из стали, нержавеющей стали, чугуна, титановых сплавов. В линейке CHD представлены твердосплавные сверла диаметром от 0.3 до 3.0 мм, углом при вершине 118° и 135°, углом наклона спиральных канавок 25°. Исполнение без каналов для подачи СОЖ (внешнее охлаждение). Для дополнительной защиты от абразивного износа и эрозии нанесено высокоэффективное покрытие TiAlN.

Артикул | Наименование | d1, мм | d2, мм | L, мм | L2, мм | Угол при вершине | Бренд | Цена (С НДС) |
Купить |
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø0.30 мм | 0.3 | 3 | 38 | 5 | 118° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø0.35 мм | 0.35 | 3 | 38 | 5 | 118° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø0.50 мм | 0.5 | 3 | 38 | 6 | 118° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø0.55 мм | 0.55 | 3 | 38 | 6 | 118° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø0.60 мм | 0.6 | 3 | 38 | 7 | 118° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø0.65 мм | 0.65 | 3 | 38 | 7 | 118° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø0.70 мм | 0.7 | 3 | 38 | 8 | 118° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø0.75 мм | 0.75 | 3 | 38 | 8 | 118° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø0.80 мм | 0.8 | 3 | 38 | 8 | 118° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø0.85 мм | 0.85 | 3 | 38 | 8 | 118° | Koves |
-
+
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.020 мм | 1.02 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.050 мм | 1.05 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.10 мм | 1.1 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.15 мм | 1.15 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.20 мм | 1.2 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.25 мм | 1.25 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.35 мм | 1.35 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.40 мм | 1.4 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.50 мм | 1.5 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.52 мм | 1.52 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.53 мм | 1.53 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
-
+
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.55 мм | 1.55 | 3 | 38 | 10 | 135° | Koves |
-
+
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.60 мм | 1.6 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.65 мм | 1.65 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.80 мм | 1.8 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.85 мм | 1.85 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø1.95 мм | 1.95 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
-
+
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.00 мм | 2 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.03 мм | 2.03 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.05 мм | 2.05 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.10 мм | 2.1 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.25 мм | 2.25 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.30 мм | 2.3 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.35 мм | 2.35 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.40 мм | 2.4 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.45 мм | 2.45 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
-
+
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.50 мм | 2.5 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.52 мм | 2.52 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.53 мм | 2.53 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.60 мм | 2.6 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.70 мм | 2.7 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
|
|
Твердосплавное микросверло по металлу Ø2.80 мм | 2.8 | 3 | 38 | 12 | 135° | Koves |
|
Доставка
- Самовывоз товара: г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76 (завод ООО "Уралшина")
- Доставка транспортными компаниями