Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | Сталь 45 |
| Твердость | HB ID-1 |
| Охлаждение | СОЖ, Наружн. |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | MV-1350 |
| Наличие ЧПУ | V |
| Операция | |
|---|---|
| Фрезерная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | |
| Получистовая | V |
| Черновая | |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | Schwarzmaier | Parther |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | PMK7 | 301060 |
| Обозначение/артикул (пластина) | ||
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 49/6 - 62/6 | 49/6 - 62/6 |
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | 99 | 88 |
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 5300 | 4700 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 0,12 | 0,12 |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | 1 | 1 |
| Ширина резания (Ае), мм | 6 | 6 |
| Количество проходов | 3 | 3 |
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | 40 | 34 |
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | 160 | 142,8 |
| Примечания | ||
