Характеристики испытания
Обрабатываемый материал | |
---|---|
Обозначение | 12X18H10T |
Твердость | |
Охлаждение | СОЖ |
Станок | |
---|---|
Модель | |
Наличие ЧПУ |
Операция | |
---|---|
Фрезерная |
Вид обработки | |
---|---|
Чистовая | V |
Получистовая | |
Черновая | V |
Тяжелая черновая |
Стабильность | |
---|---|
— |
Условия и результаты испытаний
Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
---|---|---|
Бренд | Schwarzmaier | Gesac |
Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | P-Z4-10.22.72.35.7.TiAlN | |
Обозначение/артикул (пластина) | ||
Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | ||
Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
Режимы резания | ||
---|---|---|
Скорость резания (V), м/мин | 100 | 100 |
Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 3183 | 3183 |
Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
Подача на оборот, мм/об | 0,16 | 0,16 |
Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
Глубина резания (Ap), мм | 4-8 | 4-8 |
Ширина резания (Ае), мм | 0,2 | 0,2 |
Количество проходов | 1 | 1 |
Стойкость/результат | ||
---|---|---|
Средняя стойкость реж.кромки, дет | 6 | 5 |
Средняя стойкость реж.кромки, мин | 235 | 235 |
Примечания | Притупление режущей кромки, размер становится не стабильный | Притупление режущей кромки, размер становится не стабильный |
Итоги испытаний
По сравнению с фрезами Gesaс, которые мы используем на предприятии, испытуемая фреза показала себя с положительной стороны. Фреза давала стабильный размер на 5 деталях, на 6 детали пришлось ввести корректор на диаметр инструмента. Размер стал уходить. Фреза до сих пор в работе.
Товары из испытания
Все
1
PMK8
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»