Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | Сталь 20 |
| Твердость | |
| Охлаждение | Сжатый воздух |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | VMС855 |
| Наличие ЧПУ | |
| Операция | |
|---|---|
| Сверлильная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | |
| Получистовая | |
| Черновая | |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Город проведения испытаний: Екатеринбург
Дата проведения испытаний: 26.01.2026
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | Schwarzmaier | Metalcraft |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | MDPMK.024.03.13,2.50 TiAln | MD-2400 |
| Обозначение/артикул (пластина) | ||
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 2.4 | 2.4 |
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | ||
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 8000 | 8000 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | ||
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | 250 | 250 |
| Глубина резания (Ap), мм | 10 | 10 |
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | 3 | 3 |
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | 500 | 73 |
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
| Примечания | (сверло с незначительным износом, тест остановлен) | сломалось на 73-м отверстии, режущая часть осталась в заготовке |
Итоги испытаний
В испытаниях на сухом сверлении стали 20 сверло SCHWARZMAIER просверлило 500 отверстий с незначительным износом, что на 685% лучше результата сверла METALCRAFT, сломавшегося на 73-м отверстии (500 против 73).
Товары из испытания
Все
Микросверла
2
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»
