Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | 08ПС |
| Твердость | |
| Охлаждение | СОЖ |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | |
| Наличие ЧПУ | |
| Операция | |
|---|---|
| Резьбонарезание |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | V |
| Получистовая | |
| Черновая | |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | PALANTIR | ИНРЕКО |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | M5x0,8-S-HSCo-5-P-DIN371 | |
| Обозначение/артикул (пластина) | ||
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 4,2 | 4,2 |
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | ||
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 750 | 750 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 0,8 | 0,8 |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | 2,5 | 2,5 |
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | 1 | 1 |
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | 22700 | 6000-7000 |
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
| Примечания | Сколы передней части слоя метчика на 1/3 рабочей части | Сколы передней части слоя метчика на 1/3 рабочей части |
Итоги испытаний
По итогу проведенных испытаний метчик PALANTIR P-DE-SFT M5x0,8 обработал 22700 отверстий до полного выхода из строя
Товары из испытания
Все
1
Метчики метрические
1
