Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | ВЖL 14 |
| Твердость | |
| Охлаждение | СОЖ, Наруж., Внутр. |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | АТПР 800 |
| Наличие ЧПУ | V |
| Операция | |
|---|---|
| Токарная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | V |
| Получистовая | |
| Черновая | V |
| Тяжелая черновая | V |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | HUAREAL | WALTER |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | CNMG120408-SM-HR9105 | CNMG120408-RM5 WSM |
| Обозначение/артикул (пластина) | ||
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 200-300 | 200-300 |
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | 19 | 19 |
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 24 | 24 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 0,15 | 0,15 |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | 0,5-1 | 0,5-1 |
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | 8 | 10 |
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | 150 | 160 |
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
| Примечания | ||
Итоги испытаний
Внедряемый инструмент показал хорошие результаты испытаний
Товары из испытания
Все
1
CNMG
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»
