Характеристики испытания
Обрабатываемый материал | |
---|---|
Обозначение | Сталь 40X |
Твердость | |
Охлаждение |
Станок | |
---|---|
Модель | CTX 510V1 ecoline |
Наличие ЧПУ |
Операция | |
---|---|
— |
Вид обработки | |
---|---|
Чистовая | |
Получистовая | |
Черновая | |
Тяжелая черновая |
Стабильность | |
---|---|
— |
Условия и результаты испытаний
Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
---|---|---|
Бренд | Korloy | |
Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | DCLNR2525-M16 | DCLNR2525-M16 |
Обозначение/артикул (пластина) | CNMG160612-HR6115 | CNMG160612-B25 NC3225 |
Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | ||
Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
Режимы резания | ||
---|---|---|
Скорость резания (V), м/мин | 90 | 90 |
Число оборотов шпинделя (n), об/мин | ||
Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
Подача на оборот, мм/об | 0,3 | 0,3 |
Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
Глубина резания (Ap), мм | ||
Ширина резания (Ае), мм | ||
Количество проходов | 15 | 15 |
Стойкость/результат | ||
---|---|---|
Средняя стойкость реж.кромки, дет | ||
Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
Примечания | одна кромка на 5 деталей, одна пластина на 20 деталей | одна кромка на 5 деталей, одна пластина на 20 деталей |
Итоги испытаний
Внедряемая пластина показала такую же стойкость, как и пластина Korloy
Товары из испытания
Все
2
CNMG
1
DCLNR / DCLNL
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»