Корончатые сверла
Корончатые сверла HSS с универсальным хвостовиком
Корончатые сверла HSS используются для сквозного сверления отверстий диаметром от 12 до 100 миллиметров и максимальной глубиной резания 100 миллиметров. Инструмент изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали. Конструктивно представляет собой рабочую часть в виде пустотелого цилиндра и универсальный хвостовик. На рабочей части расположены стружечные канавки и режущая кромка сформированная путем заточки рабочей части.

Артикул | Наименование | D, мм | L, мм | Тип хвостовика | Цена (С НДС) |
Купить |
|
Корончатое сверло HSS-E | 12 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 13 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 14 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 15 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 16 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 17 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 17.5 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 18 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 18.5 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 19 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 20 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 21 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 21.5 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 22 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 22.5 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 23 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 24 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 25 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 26 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 27 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 28 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 29 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 30 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 31 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 32 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 33 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 34 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 35 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 36 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 37 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 38 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 39 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 40 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 41 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 42 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 43 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 44 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 45 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 46 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 47 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 48 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 49 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 50 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 51 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 52 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 53 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 54 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 55 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 56 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 57 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 58 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 59 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 60 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 65 | 25 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 12 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 13 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 14 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 15 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 16 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 17 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 17.5 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 18 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 18.5 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 19 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 20 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 21 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 21.5 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 22 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 22.5 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 23 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 24 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 25 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 26 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 27 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 28 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 29 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 30 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 31 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 32 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 33 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 34 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 35 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 36 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 37 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 38 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 39 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 40 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 41 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 42 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 43 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 44 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 45 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 46 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 47 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 48 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 49 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 50 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 51 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 52 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 53 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 54 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 55 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 56 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 57 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 58 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 59 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 60 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 65 | 50 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 18 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 19 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 20 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 21 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 22 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 23 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 24 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 25 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 26 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 27 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 28 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 29 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 30 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 31 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 32 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 33 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 34 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 35 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 36 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 37 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 38 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 39 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 40 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 41 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 42 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 43 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 44 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 45 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 46 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 47 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 48 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 49 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 50 | 75 | UNIVERSAL 19,05 mm (3/4") |
|
Корончатые сверла HSS с хвостовиком Weldon
Корончатые сверла HSS используются для сквозного сверления отверстий диаметром от 12 до 100 миллиметров и максимальной глубиной резания 100 миллиметров. Инструмент изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали. Конструктивно представляет собой рабочую часть в виде пустотелого цилиндра и хвостовик Weldon. На рабочей части расположены стружечные канавки и режущая кромка сформированная путем заточки рабочей части.

Артикул | Наименование | D, мм | L, мм | Тип хвостовика | Цена (С НДС) |
Купить |
|
Корончатое сверло HSS-E | 12 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 13 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 14 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 15 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 16 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 17 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 17.5 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 18 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 18.5 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 19 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 20 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 21 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 21.5 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 22 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 22.5 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 23 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 24 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 25 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|
|
|
Корончатое сверло HSS-E | 26 | 25 | WELDON 19,05 mm (3/4") |
|