Токарные пластины CCGT
Токарные пластины CCGT
Твердосплавные токарные пластины CCGT применяются как для растачивания (первый выбор), так и для наружного точения. Форма пластины - С (ромб 80°). Позитивная геометрия, задний угол 7°. Область применения: расточные державки S...-SCKCR/L, S...-SCLCR/L; проходные державки SCACR/L, SCLCR/L.

Артикул | Длина режущей кромки по ISO | Толщина пластины по ISO | Радиус при вершине, мм | Операция | Обрабатываемый материал | Бренд | Цена (С НДС) |
Купить |
|
03 | 01 | 0.1 | Чистовая | P M S | Koves |
|
|
|
03 | 01 | 0.2 | Чистовая | P M S | Koves |
|
|
|
03 | 01 | 0.2 | Чистовая | P M S | Koves |
|
|
|
04 | 01 | 0.1 | Чистовая | P M S | Koves |
|
|
|
04 | 01 | 0.2 | Чистовая | P M S | Koves |
|
|
Хит |
06 | 02 | 0.2 | Чистовая | N | Huareal |
|
|
|
06 | 02 | 0.2 | Чистовая | N | Hardstone |
|
|
|
06 | 02 | 0.4 | Чистовая | N | Huareal |
|
|
|
09 | T3 | 0.4 | Получистовая | N | Huareal |
-
+
|
|
|
09 | T3 | 0.8 | Получистовая | N | Huareal |
|
|
|
09 | T3 | 0.8 | Получистовая | N | Hardstone |
|
|
|
12 | 04 | 0.4 | Получистовая | N | Huareal |
|
|
|
12 | 04 | 0.8 | Получистовая | N | Huareal |
|
Доставка
- Самовывоз товара: г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76 (завод ООО "Уралшина")
- Доставка транспортными компаниями