Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | Ст.45 |
| Твердость | 17HRC |
| Охлаждение | СОЖ |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | 16A20ФЗ |
| Наличие ЧПУ | V |
| Операция | |
|---|---|
| Токарная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | |
| Получистовая | |
| Черновая | V |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | HUAREAL | DESKAR |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | PWLNR2525M08 | PWLNR2525M08 |
| Обозначение/артикул (пластина) | WNMG080408-GR-HR8225 | WNMG080408-MSLF6018 |
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 50-115 | 50-115 |
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | ||
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 800 | 800 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 0,3 | 0,3 |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | 1,5 | 1,5 |
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | ||
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | 15 | 3 |
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
| Примечания | ||
Итоги испытаний
Стойкость пластины HUAREAL в 5 раз превышает стойкость пластины Deskar
Товары из испытания
Все
2
WNMG
1
PWLNR / PWLNL
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»
