Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | ВЖЛ129-ВИ |
| Твердость | >63HRC |
| Охлаждение | СОЖ |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | KTL65M/75 |
| Наличие ЧПУ | V |
| Операция | |
|---|---|
| Токарная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | V |
| Получистовая | V |
| Черновая | V |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | HARDFORCE | ISCAR |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | ||
| Обозначение/артикул (пластина) | VNMG160408-SM3-1020 | VCMN160408 IC807 |
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | ||
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | 120→400 | 120→400 |
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 400 | 400 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 0,15 | 0,15 |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | 0,3 | 0,3 |
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | ||
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | ||
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
| Примечания | ||
Итоги испытаний
Стойкость внедряемой пластины аналогична применяемой при более низкой стоимости. Также, на внедряемой пластине в 2 раза больше граней
Товары из испытания
Все
1
VNMG
1
