Испытание PMK7.z4.10.22.72.35.F000 TiAlN
Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | |
| Твердость | |
| Охлаждение | Наружн, СОЖ |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | E1200 |
| Наличие ЧПУ | V |
| Операция | |
|---|---|
| Фрезерная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | |
| Получистовая | V |
| Черновая | |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | Schwarzmaier | Arconit |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | PMK7.z4.10.22.72.35.F000 TiAlN | 1C003D100 |
| Обозначение/артикул (пластина) | ||
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 10 | 10 |
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | ||
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 1600 | 1500 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 300 | 200 |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | 1 | 1 |
| Ширина резания (Ае), мм | 12 | 12 |
| Количество проходов | 20 | 20 |
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | 275 | |
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | 25 | 34 |
| Примечания | ||
Итоги испытаний
Фреза достойная к замене. Обработано 12 деталей, износ отсутствует, нарушение покрытия не значительное
Товары из испытания
Все
PMK7
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»
