Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | Сталь 35 |
| Твердость | |
| Охлаждение | СОЖ |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | Hermle 40C |
| Наличие ЧПУ | |
| Операция | |
|---|---|
| Фрезерная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | |
| Получистовая | |
| Черновая | |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | Schwarzmaier | |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | PMK7.z4.06.16.50.35.F000 TiAlN | |
| Обозначение/артикул (пластина) | ||
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | ||
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | ||
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 4700 | |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | ||
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | 800 | |
| Глубина резания (Ap), мм | 0.5 | |
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | ||
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | ||
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
| Примечания | ||
Итоги испытаний
Фреза была зажата в цанговом патроне и обрабатывала рисунок сектора. Снята в связи с износом. Стойкость фрезы не хуже основных применяемых фрез.Фреза PMK7.z4.06.16.50.35.F000 TiAlN, представленная ООО "CNC1", рекомендована к приобретению
Товары из испытания
Все
1
PMK7
1
