Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | G20 ГОСТ 4543-2016 |
| Твердость | 140HR |
| Охлаждение | |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | DCM-2215 |
| Наличие ЧПУ | Да |
| Операция | |
|---|---|
| Фрезерная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | V |
| Получистовая | |
| Черновая | |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Дата проведения испытаний: 22.08.2024
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | Schwarzmaier | Gühring |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | PMK12.z2.12.30.75.30.D12 TiAlN | 19968 A12,0-26, OR-N |
| Обозначение/артикул (пластина) | ||
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 6-412 | 6-412 |
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | 190 | 190 |
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 4000 | 4000 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 0.8 | 0.8 |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | 0,3 | 0,3 |
| Ширина резания (Ае), мм | 0,3 | 0,3 |
| Количество проходов | 1 | 1 |
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | 1 | 1 |
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | 240 | 240 |
| Примечания | ||
Итоги испытаний
Испытание успешны, внедряемый инструмент показал одинаковую стойкость с применяемым инструментом
Товары из испытания
Все
1
PMK12
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»
