Характеристики испытания
Обрабатываемый материал | |
---|---|
Обозначение | Д15, АМг3, АМЦ |
Твердость | |
Охлаждение | СОЖ, Наружн. |
Станок | |
---|---|
Модель | EMCO Mill 900 |
Наличие ЧПУ | V |
Операция | |
---|---|
Фрезерная |
Вид обработки | |
---|---|
Чистовая | V |
Получистовая | |
Черновая | |
Тяжелая черновая |
Стабильность | |
---|---|
— |
Условия и результаты испытаний
Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
---|---|---|
Бренд | Schwarzmaier | |
Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | PMK1.z2.04.11.50.30.F000 TiAlN | |
Обозначение/артикул (пластина) | ||
Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | ||
Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
Режимы резания | ||
---|---|---|
Скорость резания (V), м/мин | 0,12 | |
Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 7500 | |
Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
Подача на оборот, мм/об | ||
Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
Глубина резания (Ap), мм | 1,5 | |
Ширина резания (Ае), мм | 3,0 | |
Количество проходов | 4 |
Стойкость/результат | ||
---|---|---|
Средняя стойкость реж.кромки, дет | ||
Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
Примечания | Выдерживает номин. размер в допуске |
Итоги испытаний
Отвечает заданным параметрам точности и шероховатости поверхности изготавливаемого изделия
Товары из испытания
Все
1
PMK1
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»