Характеристики испытания
Обрабатываемый материал | |
---|---|
Обозначение | 11163T |
Твердость | |
Охлаждение | СОЖ |
Станок | |
---|---|
Модель | PRIMINER |
Наличие ЧПУ |
Операция | |
---|---|
Фрезерная |
Вид обработки | |
---|---|
Чистовая | |
Получистовая | V |
Черновая | |
Тяжелая черновая |
Стабильность | |
---|---|
— |
Условия и результаты испытаний
Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
---|---|---|
Бренд | Schwarzmaier | ТИЗ |
Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | N93.z3.10.25.75.45.F025 | ФКЦ 4337 10*8*35*80*10HF |
Обозначение/артикул (пластина) | ||
Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 10 | 10 |
Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
Режимы резания | ||
---|---|---|
Скорость резания (V), м/мин | 324 | 324 |
Число оборотов шпинделя (n), об/мин | ||
Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
Подача на оборот, мм/об | 0.27 | 0.27 |
Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
Глубина резания (Ap), мм | 0.5 | 0.5 |
Ширина резания (Ае), мм | 3.5 | 3.5 |
Количество проходов |
Стойкость/результат | ||
---|---|---|
Средняя стойкость реж.кромки, дет | 30 (промежуточный результат) | - |
Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
Примечания | Фреза может продолжать работу | - |
Итоги испытаний
Фреза отработала 90 минут, показала хорошую производительность и стойкость. На малосерийной обработке инструмент показал себя отлично. Планируется новое испытание данной фрезы на большой серии деталей.
Товары из испытания
Все
1
N93
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»