Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | |
| Твердость | |
| Охлаждение | СОЖ |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | DMU |
| Наличие ЧПУ | |
| Операция | |
|---|---|
| — |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | |
| Получистовая | |
| Черновая | |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | Schwarzmaier | |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | N93.z3.06.13.57.45.F020 | |
| Обозначение/артикул (пластина) | ||
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | ||
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | ||
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 18000 | |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | ||
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | 900 | |
| Глубина резания (Ap), мм | 1 | |
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | ||
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | ||
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
| Примечания | На момент составление аката фреза не снята со станка и производит обработку, что говорит о хорошем качестве иинструмента | |
Итоги испытаний
Фреза была зажата в цанговый патрон и обрабатывала рисунок сектора. Стойкость фрезы не хуже основных применяемых фрез.<br>
Фреза N93.z3.06.13.57.45.F020 представленная ООО "CNC1", рекомендована к приоберитению.
