Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | Сталь 45 |
| Твердость | 42/46 HRc |
| Охлаждение | СОЖ, Наружн. |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | |
| Наличие ЧПУ | V |
| Операция | |
|---|---|
| Фрезерная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | |
| Получистовая | V |
| Черновая | |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | Schwarzmaier | |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | N93.z3.03.09.50.45.F000 | |
| Обозначение/артикул (пластина) | ||
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | ||
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | 0,18 | |
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 1400-1600 | |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 0,2 | |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | 3,0 | |
| Ширина резания (Ае), мм | 6,0 | |
| Количество проходов | 2/3 | |
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | ||
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
| Примечания | Выдерживает номин. размер в допуске | |
Итоги испытаний
Отвечает заданным параметрам точности и шероховатости поверхности изготавливаемого изделия
Товары из испытания
Все
1
N93
1
