Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | Сталь 40Х |
| Твердость | 300 HB |
| Охлаждение | Делинол PS-8 |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | Millsc 1000 VH, Okuma |
| Наличие ЧПУ | OSP-P300M |
| Операция | |
|---|---|
| Фрезерная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | V |
| Получистовая | |
| Черновая | |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | Schwarzmaier | Widia |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | MS15S.z5.10.46.1000.38.R05 TiAlSiXN | 57NE10004T |
| Обозначение/артикул (пластина) | ||
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 10 | 10 |
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | 120 | 120 |
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 3800 | 3800 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 0.2 | 0.2 |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | 0.5 | 0.5 |
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | ||
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | 3 | 2 |
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | 180 | 120 |
| Примечания | ||
Итоги испытаний
Фрезы MS15S.z5.10.46.1000.38.R05 TiAlSiXN показывают лучшую стойкость по сравнению с применяемыми ранее фрезами 57NE10004T, Widia
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»
