Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | Сталь 10, Сталь 45 |
| Твердость | 26/42 HKa |
| Охлаждение | СОЖ |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | Weiss TPM12 |
| Наличие ЧПУ | |
| Операция | |
|---|---|
| Резьбонарезание |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | |
| Получистовая | V |
| Черновая | |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | PALANTIR | |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | M4x0,7-TiN-SP-PMK-DIN371 | |
| Обозначение/артикул (пластина) | ||
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | ||
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | ||
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | ||
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | ||
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | ||
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | ||
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | ||
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
| Примечания | Выдерживает номин. размер в допуске | |
Итоги испытаний
Выполненные отверстия соответствуют КД изделия
Товары из испытания
Все
1
Метчики метрические для сквозных отверстий
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»
