Характеристики испытания
Обрабатываемый материал | |
---|---|
Обозначение | Сталь 10 |
Твердость | 22/28 HRc |
Охлаждение | СОЖ, Наружн. |
Станок | |
---|---|
Модель | DMG635 |
Наличие ЧПУ | V |
Операция | |
---|---|
Фрезерная |
Вид обработки | |
---|---|
Чистовая | V |
Получистовая | |
Черновая | |
Тяжелая черновая |
Стабильность | |
---|---|
— |
Условия и результаты испытаний
Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
---|---|---|
Бренд | Schwarzmaier | |
Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | HF1.Z4.03.12.57.R04 TiAlSiXN | |
Обозначение/артикул (пластина) | ||
Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | ||
Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
Режимы резания | ||
---|---|---|
Скорость резания (V), м/мин | 0,25 | |
Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 1500 | |
Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
Подача на оборот, мм/об | 0,25 | |
Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
Глубина резания (Ap), мм | 1,2 | |
Ширина резания (Ае), мм | 4,0 | |
Количество проходов | 6 |
Стойкость/результат | ||
---|---|---|
Средняя стойкость реж.кромки, дет | - | |
Средняя стойкость реж.кромки, мин | - | |
Примечания | Выдерживает номин. размер в допуске |
Итоги испытаний
Отвечает заданным параметрам точности и шероховатости поверхности изготавливаемого изделия
Товары из испытания
Все
1
Для высоких подач
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»