Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | XH60BT |
| Твердость | |
| Охлаждение | СОЖ, Наружн. |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | 1K62 |
| Наличие ЧПУ | |
| Операция | |
|---|---|
| Токарная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | V |
| Получистовая | |
| Черновая | V |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | HUAREAL | WALTER |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | ||
| Обозначение/артикул (пластина) | CNMG120408-WM-HR7115 | CCMT120408 WSM 105 |
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 350-370 | 350-370 |
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | 45,2 | 45,2 |
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 40 | 40 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 0,11 | 0,11 |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 |
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | 5 | 5 |
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | 3 | 3 |
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | 99 | 99 |
| Примечания | ||
Итоги испытаний
Внедряемый инструмент соответствует применяемому инструменту
Товары из испытания
Все
1
CNMG
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»
