Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | 12x18H10 T |
| Твердость | HB 169 |
| Охлаждение | |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | DOOSAN PUMA-400A |
| Наличие ЧПУ | FANUC |
| Операция | |
|---|---|
| Токарная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | |
| Получистовая | V |
| Черновая | V |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | CNCM | |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | DCLNR2525M12 | DCLNR2525M12 |
| Обозначение/артикул (пластина) | CNMG120404-BF | CNMG120404-BF CA5020 |
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 78-160 | 78-160 |
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | 120-200 | 120-200 |
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 250-300 | 250-300 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 0,17 | 0,17 |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | 1,5 | 1,5 |
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | 50 | 50 |
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | 0,72 | 0,71 |
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | 25,3 | 25 |
| Примечания | Испытание режущей кромки при точении в упор | Испытание режущей кромки при точении в упор |
Итоги испытаний
Исходя из стойкости и экономической составляющей, заказчик остановился на твердосплавных пластинах бренда Huareal.
Товары из испытания
Все
1
DCLNR / DCLNL
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»
