Характеристики испытания
| Обрабатываемый материал | |
|---|---|
| Обозначение | 10X18H10T |
| Твердость | |
| Охлаждение | СОЖ, Наружн., Внутр. |
| Станок | |
|---|---|
| Модель | СИГАС |
| Наличие ЧПУ | |
| Операция | |
|---|---|
| Токарная |
| Вид обработки | |
|---|---|
| Чистовая | V |
| Получистовая | V |
| Черновая | V |
| Тяжелая черновая | |
| Стабильность | |
|---|---|
| — |
Условия и результаты испытаний
| Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
|---|---|---|
| Бренд | HUAREAL | WALTER |
| Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | ||
| Обозначение/артикул (пластина) | CCMT060204-TM-HS7225 | CCMT060204FM4 |
| Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | ||
| Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
| Режимы резания | ||
|---|---|---|
| Скорость резания (V), м/мин | ||
| Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 600 | 600 |
| Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
| Подача на оборот, мм/об | 0,1 | 0,1 |
| Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
| Глубина резания (Ap), мм | ||
| Ширина резания (Ае), мм | ||
| Количество проходов | ||
| Стойкость/результат | ||
|---|---|---|
| Средняя стойкость реж.кромки, дет | 5 | 5 |
| Средняя стойкость реж.кромки, мин | ||
| Примечания | ||
Итоги испытаний
Внедряемый инструмент показал хороший результат
