Характеристики испытания
Обрабатываемый материал | |
---|---|
Обозначение | СВ-07Х25Н13 |
Твердость | HB240 |
Охлаждение | СОЖ |
Станок | |
---|---|
Модель | Haas EC160042T |
Наличие ЧПУ | V |
Операция | |
---|---|
Фрезерная |
Вид обработки | |
---|---|
Чистовая | |
Получистовая | V |
Черновая | |
Тяжелая черновая |
Стабильность | |
---|---|
— |
Условия и результаты испытаний
Параметры инструмента | Внедряемый инструмент | Применяемый инструмент |
---|---|---|
Бренд | KOVES | Kyocera |
Обозначение/артикул (корпус, державка, монолитный инструмент) | MFM050 R | MFM050 R-03-8T-M |
Обозначение/артикул (пластина) | LOGU030310ER-GM | LOGU030310ER-GM |
Диаметр обработки/диаметр инструмента, мм | 153/50-159/50 | 153/50-159/50 |
Эффективное количество зубьев (ZEFP) |
Режимы резания | ||
---|---|---|
Скорость резания (V), м/мин | 100 | 100 |
Число оборотов шпинделя (n), об/мин | 900 | 900 |
Подача на зуб (Fz), мм/зуб | ||
Подача на оборот, мм/об | 3 | 3 |
Подача в минуту (Fm), мм/мин | ||
Глубина резания (Ap), мм | 1 | 1 |
Ширина резания (Ае), мм | - | - |
Количество проходов | 6 | 6 |
Стойкость/результат | ||
---|---|---|
Средняя стойкость реж.кромки, дет | 1 | 3 |
Средняя стойкость реж.кромки, мин | 30 | 90 |
Примечания |
Итоги испытаний
Испытываемая пластина KOVES LOGU030310ER-GM-KP1230. В одинаковых условиях с базовой плотностью Kyocera показала меньшую стойкость. При небольшой разнице в цене. В связи с этим закупку не рекомендую
Товары из испытания
Все
1
LOGU
1
Представители от компании ООО «СИЭНСИ ОДИН»